Camping
Geöffnet von 1 April bis 30 Oktober
Basierend auf 2 Personen:
Saison | Pro Tag | Pro Wochenende | Pro Woche | Pro Periode |
---|---|---|---|---|
1 April - 28 Juni | € 18 | € 119 | € 700 (für 9 Wochen) | |
29 June - 30 August | € 19 | € 130 | € 1040 (für 8 Wochen) € 399 (4 Wochen für 3 Wochenpreise) |
|
31 August - 30 Oktober | € 17 | € 110 | € 600 (für 8 Wochen) | |
Sanitär, Strom, WiFi | Kostenlos | |||
Extra Person | € 3,50 | |||
Kleines Zelt | € 1,50 | |||
Frühstück p.P. | € 10,00 | € 27,50 | € 60,00 | |
Hund (an der Leine) | € 1,50 | |||
Kurtaxe p.P. | € 1,30 |
Tiny houses
Geöffnet von 1 April bis 30 Oktober
Basierend auf 2 Personen, Mindestaufenthalt 2 Nächte:
Per Tag | Per Wochenende | Per Woche | |
---|---|---|---|
Unterkunft | € 50 | € 135 | € 300 |
Sanitär, Strom, WiFi, Betten gemacht, Handtuchset und Endreinigung | Kostenlos | ||
Extra Person | € 3,50 | ||
Frühstück p.P. | € 10,00 | € 27,50 | € 60,00 |
Kurtaxe p.P. | € 1,30 |
Bed & breakfast
Basierend auf 2 Personen:
Pro tag | ||
---|---|---|
Standard | € 80 | |
Neujahrstag (1 januari) Ostern (12 & 13 april) Königstag (27 april) Muttertag (10 mei) Aufstieg (21 mei) Pfingsten (31 mei & 1 juni) Vatertag (21 juni) Weihnachten (25 & 26 december) Silvester (31 december) |
€ 95 | |
Frühstück, WiFi, Kurtax, Benutzung der Küche | Inbegriffen | |
Extra Person | € 3,50 |