Camping
Geopend van 24 maart t/m 30 oktober 2023
Op basis van 2 personen:
Seizoen | Per dag | Per weekend | Per week | Per periode |
---|---|---|---|---|
24 maart - 30 juni | € 19 | € 126 | ||
april | € 300 maand | |||
9 en 10 april (Pasen) | € 22,50 | |||
18 mei (Hemelvaartsdag) | € 22,50 | |||
mei | € 375 maand | |||
28 en 29 mei (Pinksteren) | € 22,50 | |||
€ 220 | ||||
24 juni - 26 juni (MotoGP TT Assen) | € 22,50 | |||
juni | € 350 maand | |||
1 juli - 31 augustus | € 21,50 | € 136,50 | ||
juli | € 375 maand | |||
augustus | € 400 maand | |||
1 september - 30 oktober | € 17 | € 110 | ||
september | € 300 maand | |||
1 april - 31 oktober (Seizoensplaats 2022) | € 1400 | |||
Sanitair, elektriciteit, WiFi | Gratis | |||
Extra persoon | € 3,50 | |||
Bijzettentje | € 2,50 | |||
Ontbijt p.p. | € 10,00 | € 27,50 | € 60,00 | |
Hond (aangelijnd) | € 1,50 | |||
Toeristenbelasting p.p. | € 1,30 | |||
Tiny houses & Safaritent Retro
Geopend van 24 maart t/m 30 oktober
Op basis van 2 personen, minimaal verblijf 2 nachten:
Per dag | Per weekend | Per week | |
---|---|---|---|
Verblijf | € 60 | € 150 | € 300 |
Sanitair, elektriciteit, WiFi, opgemaakte bedden, handdoekenset en eindschoonmaak | Inclusief | ||
Ontbijt p.p. | € 11,00 | € 30,00 | € 66,00 |
Extra persoon | € 4,00 | ||
Bijzettentje | € 3,00 | ||
Toeristenbelasting p.p. | € 1,30 | ||
Daggast | € 1,50 |
Bed & breakfast
Op basis van 2 personen:
Per dag | Exclusief ontbijt | |
---|---|---|
Standaard | € 88,50 | € 70 |
1 januari (Nieuwjaarsdag) 8 en 9 april (Pasen) 27 april (Koningsdag) 18 mei (Hemelvaartsdag) 28 en 29 mei (Pinksteren 9 - 10 juni (Bluesfestival Grollo) 23 - 25 juni (MotoGP TT Assen) 25 en 26 december (Kerst) 31 december (Oud en nieuw) |
€ 93,50 | € 75 |
WiFi, toeristenbelasting, gebruik keuken | Inclusief | |
Daggast | € 1,50 |