Camping
Geopend van 24 maart t/m 31 oktober 2023 en 29 maart t/m 30 oktober 2024
Op basis van 2 personen en 1 auto:
Seizoen | Per dag | Per weekend | Per periode | |
---|---|---|---|---|
27 maart - 30 juni 2024 | € 19,50 | |||
april 2024 | € 300 maand | |||
31 maart en 1 april 2024 (Pasen) | € 22,50 | |||
9 mei 2024 (Hemelvaartsdag) | € 22,50 | |||
mei 2024 | € 395 maand | |||
19 en 20 mei 2024 (Pinksteren) | € 22,50 | |||
juni 2024 | € 375 maand | |||
1 juli - 31 augustus 2023 en 2024 | € 21,50 | |||
juli 2024 | € 400 maand | |||
augustus 2023 en 2024 | € 400 maand | |||
1 september - 30 oktober 2023 | € 19 | |||
september 2023 en 2024 | € 350 maand | |||
1 april - 30 september (Seizoensplaats 2024) | € Op aanvraag | |||
Sanitair, elektriciteit, WiFi | Inclusief (5KWH per dag) | |||
Extra persoon | € 3,50 | |||
Bijzettentje | € 2,50 | |||
Ontbijt p.p. | € 11,00 | € 30,00 | ||
Hond (aangelijnd) | € 1,50 | |||
Toeristenbelasting p.p. | € 1,30 | |||
Bezoek | € 1,50 |
Tiny Houses
Geopend van 24 maart t/m 30 oktober 2023 en 29 maart t/m 31 oktober 2024
Op basis van 2 personen en 1 auto, minimaal verblijf 2 nachten:
Per dag | Per weekend | Per week | |
---|---|---|---|
Verblijf | € 60 | € 150 | € 300 |
Sanitair, elektriciteit, WiFi, opgemaakte bedden, handdoekenset en eindschoonmaak | Inclusief | ||
Ontbijt p.p. | € 11,00 | € 30,00 | € 66,00 |
Extra persoon | € 4,00 | ||
Bijzettentje | € 3,00 | ||
Toeristenbelasting p.p. | € 1,30 | ||
Bezoek | € 1,50 |
Bed & breakfast
Op basis van 2 personen en 1 auto
Per dag | Exclusief ontbijt | |
---|---|---|
Standaard ( opgemaakte bedden, handdoeken, keukenpakket, koffie en thee) | € 88,50 | € 70 |
1 januari (Nieuwjaarsdag) 31 maart en 1 april 2024 (Pasen) 27 april 2024 (Koningsdag) 9 mei 2024 (Hemelvaartsdag) 19 en 20 mei 2024 (Pinksteren 25 en 26 december (Kerst) 31 december (Oud en nieuw) |
€ 93,50 | € 75 |
WiFi, toeristenbelasting, eigen sanitair, gebruik keuken | Inclusief | |
Bezoek | € 1,50 |